Uname:Linux ip-11-115-0-196 6.8.0-1039-aws #41~22.04.1-Ubuntu SMP Thu Sep 11 10:54:48 UTC 2025 x86_64

403WebShell
403Webshell
Server IP : 13.126.101.145  /  Your IP : 216.73.217.47
Web Server : Apache/2.4.52 (Ubuntu)
System : Linux ip-11-115-0-196 6.8.0-1039-aws #41~22.04.1-Ubuntu SMP Thu Sep 11 10:54:48 UTC 2025 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 8.3.17
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 2698.713
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 2649.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 3615.746
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 2649.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 2649.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 2649.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 2693.375
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7R13 Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011de
cpu MHz		: 3600.066
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt nrip_save vaes vpclmulqdq rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips	: 5299.99
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit